Välj postnummer i Bålsta
19 postnummer · 15 876 personer
- Bålsta – 746 30 (1)
- Bålsta – 746 31 (1163)
- Bålsta – 746 32 (1131)
- Bålsta – 746 33 (2089)
- Bålsta – 746 34 (1145)
- Bålsta – 746 35 (733)
- Bålsta – 746 36 (801)
- Bålsta – 746 37 (1297)
- Bålsta – 746 38 (763)
- Bålsta – 746 39 (769)
- Bålsta – 746 40 (1)
- Bålsta – 746 41 (858)
- Bålsta – 746 49 (876)
- Bålsta – 746 50 (27)
- Bålsta – 746 51 (969)
- Bålsta – 746 52 (640)
- Bålsta – 746 91 (1005)
- Bålsta – 746 92 (214)
- Bålsta – 746 93 (1394)
Jubilarer som fyller år idag i Bålsta
Hämtar dagens födelsedagar…