Orter i Huddinge
8 orter · 80 postnummer
Om Huddinge kommun
Huddinge är Stockholms gröna lungor. En tredjedel av kommunens yta är skyddad natur, från mäktiga Orlångens naturreservat med 1 500 hektar skog, sjöar och hagar, till idylliska Paradiset. Här finns fler än 20 sjöar och 12 naturreservat, och listan toppas av Orlången och Paradiset enligt besökarnas omdömen.…
- Huddinge – 141 30 (709)
- Huddinge – 141 31 (1450)
- Huddinge – 141 32 (2336)
- Huddinge – 141 33 (1256)
- Huddinge – 141 34 (832)
- Huddinge – 141 35 (1322)
- Huddinge – 141 36 (1283)
- Huddinge – 141 37 (2000)
- Huddinge – 141 38 (1434)
- Huddinge – 141 39 (1807)
- Huddinge – 141 40 (2323)
- Huddinge – 141 41 (2487)
- Huddinge – 141 42 (1460)
- Huddinge – 141 43 (1859)
- Huddinge – 141 44 (2182)
- Huddinge – 141 45 (1787)
- Huddinge – 141 46 (1653)
- Huddinge – 141 47 (1498)
- Huddinge – 141 48 (1724)
- Huddinge – 141 49 (1390)
- Huddinge – 141 50 (1851)
- Huddinge – 141 51 (1213)
- Huddinge – 141 52 (2170)
- Huddinge – 141 53 (715)
- Huddinge – 141 54 (702)
- Huddinge – 141 55 (957)
- Huddinge – 141 56 (1453)
- Huddinge – 141 57 (2)
- Huddinge – 141 58 (986)
- Huddinge – 141 59 (1125)
- Huddinge – 141 60 (1278)
- Huddinge – 141 61 (1158)
- Huddinge – 141 62 (674)
- Huddinge – 141 63 (808)
- Huddinge – 141 68 (1000)
- Huddinge – 141 69 (1240)
- Huddinge – 141 91 (1458)
- Huddinge – 141 92 (546)
- Skogås – 142 30 (497)
- Skogås – 142 31 (1236)
- Skogås – 142 32 (1248)
- Skogås – 142 33 (909)
- Skogås – 142 34 (846)
- Skogås – 142 35 (890)
- Skogås – 142 40 (793)
- Skogås – 142 41 (1163)
- Skogås – 142 42 (1168)
- Skogås – 142 43 (1064)
- Skogås – 142 50 (154)
- Skogås – 142 51 (959)
- Skogås – 142 52 (1113)
- Skogås – 142 91 (160)
Jubilarer som fyller år idag i Huddinge kommun
Hämtar dagens födelsedagar…