Orter i Botkyrka
6 orter · 73 postnummer
Om Botkyrka kommun
Botkyrka är en sprudlande plats där natur och kultur möts. Strax söder om Stockholm finner du skogar, sjöar och kulturhistoriska platser sida vid sida. Vid Lida naturreservat kan du varva friluftsaktiviteter med bad och fika i friluftsgårdens café vid sjön Getaren.…
- Norsborg – 145 50 (1740)
- Norsborg – 145 51 (2097)
- Norsborg – 145 52 (2269)
- Norsborg – 145 53 (421)
- Norsborg – 145 54 (735)
- Norsborg – 145 55 (1480)
- Norsborg – 145 56 (1598)
- Norsborg – 145 57 (1915)
- Norsborg – 145 58 (1977)
- Norsborg – 145 59 (2087)
- Norsborg – 145 60 (1923)
- Norsborg – 145 63 (5)
- Norsborg – 145 64 (1849)
- Norsborg – 145 65 (1062)
- Norsborg – 145 67 (1597)
- Norsborg – 145 68 (1581)
- Norsborg – 145 69 (1548)
- Norsborg – 145 70 (2111)
- Norsborg – 145 71 (1562)
- Norsborg – 145 72 (704)
- Norsborg – 145 73 (1093)
- Norsborg – 145 74 (907)
- Norsborg – 145 75 (1384)
- Norsborg – 145 76 (722)
- Norsborg – 145 90 (290)
- Tullinge – 146 30 (1188)
- Tullinge – 146 31 (749)
- Tullinge – 146 32 (670)
- Tullinge – 146 33 (45)
- Tullinge – 146 34 (1626)
- Tullinge – 146 35 (447)
- Tullinge – 146 36 (725)
- Tullinge – 146 37 (810)
- Tullinge – 146 38 (1600)
- Tullinge – 146 40 (852)
- Tullinge – 146 41 (160)
- Tullinge – 146 45 (1492)
- Tullinge – 146 46 (1306)
- Tullinge – 146 48 (699)
- Tullinge – 146 49 (302)
- Tullinge – 146 50 (1077)
- Tullinge – 146 52 (1274)
- Tullinge – 146 53 (602)
- Tullinge – 146 54 (881)
- Tumba – 147 30 (760)
- Tumba – 147 31 (1023)
- Tumba – 147 32 (850)
- Tumba – 147 33 (1365)
- Tumba – 147 34 (1666)
- Tumba – 147 35 (336)
- Tumba – 147 39 (65)
- Tumba – 147 40 (1039)
- Tumba – 147 41 (919)
- Tumba – 147 42 (892)
- Tumba – 147 43 (1147)
- Tumba – 147 44 (531)
- Tumba – 147 45 (607)
- Tumba – 147 46 (529)
- Tumba – 147 50 (910)
- Tumba – 147 51 (978)
- Tumba – 147 52 (1098)
- Tumba – 147 53 (1476)
- Tumba – 147 54 (814)
- Tumba – 147 55 (541)
Jubilarer som fyller år idag i Botkyrka kommun
Hämtar dagens födelsedagar…