Birthday.se
Måndag 2 november 2026
Vecka 45

Idag firar vi: Alla helgonas dag

Namnsdag:

Tobias

Snabbfakta

SÖLVESBORG

Invånare:
15 029
Antal postnummer:
22

Befolkning i området: I SÖLVESBORG bor 15 029 personer, fördelat på 22 postnummer.

  1. Hem
  2. /
  3. Personer
  4. /
  5. Blekinge län
  6. /
  7. Sölvesborg
  8. /
  9. SÖLVESBORG

Välj postnummer i SÖLVESBORG

22 postnummer · 15 029 personer

  • SÖLVESBORG – 294 07 (12)
  • SÖLVESBORG – 294 31 (996)
  • SÖLVESBORG – 294 32 (526)
  • SÖLVESBORG – 294 33 (817)
  • SÖLVESBORG – 294 34 (1347)
  • SÖLVESBORG – 294 35 (790)
  • SÖLVESBORG – 294 36 (525)
  • SÖLVESBORG – 294 37 (608)
  • SÖLVESBORG – 294 38 (787)
  • SÖLVESBORG – 294 39 (487)
  • SÖLVESBORG – 294 40 (425)
  • SÖLVESBORG – 294 71 (1107)
  • SÖLVESBORG – 294 72 (677)
  • SÖLVESBORG – 294 74 (447)
  • SÖLVESBORG – 294 75 (204)
  • SÖLVESBORG – 294 76 (707)
  • SÖLVESBORG – 294 77 (761)
  • SÖLVESBORG – 294 91 (412)
  • SÖLVESBORG – 294 92 (634)
  • SÖLVESBORG – 294 93 (1042)
  • SÖLVESBORG – 294 94 (1100)
  • SÖLVESBORG – 294 95 (618)

Jubilarer som fyller år idag i SÖLVESBORG

Hämtar dagens födelsedagar…

Birthday.se

En tjänst med kärlek – för dig som vill uppmärksamma de som betyder mest.

  • Personsök
  • Vad händer idag
  • Namnsdagar
  • Kalender
  • Röda dagar
  • Fira med stil
  • Festplaneraren
  • För företag
  • Om Birthday
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
  • Annonsera
  • Personuppgifter
  • Integritetspolicy
  • Användarvillkor
© 2026 Birthday.se – Alla rättigheter förbehållna.
Ansvarig utgivare Patric Örner